価格 | 850.8万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.08万円/坪 | ||
土地面積 | 232.92㎡(70.45坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | 区画C-B境界ブロック工事費:177,265円,区画C-D境界ブロック工事費:129,107円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4.21m 私道に4.21m接道(位置指定),西側 幅員4.21m 私道に2.01m接道(位置指定) | 私道負担面積 | 130.31㎡(39.41坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 現在造成工事中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/13 | 次回更新予定日 | 2019/12/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 萩市立 明倫小学校 1496m | 中学校区 | 萩市立 萩東中学校 1043m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで245m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社キタウラ土地開発
〒758-0011山口県萩市大字椿東久保田826番地6