価格 | 430万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.94万円/坪 | ||
土地面積 | 159.00㎡(48.09坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員17m 公道に14.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 防火地域 高度利用地区 景観法 | |||||||||
取引態様 | その他 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 萩市立椿東小学校 1135m | 中学校区 | 萩市立萩東中学校 782m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで796m、スーパーまで1102m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社キタウラ土地開発
〒758-0011山口県萩市大字椿東久保田826番地6