価格 | 762万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.51万円/坪 | ||
土地面積 | 201.38㎡(60.91坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 私道に9.98m接道(位置指定),西側 幅員6m 私道に2.82m接道(位置指定),南東側 幅員6m 私道に3m接道(位置指定),北西側 幅員6m 私道に3.04m接道(位置指定) | 私道負担面積 | 635.15㎡(192.13坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観法 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 萩市立明倫小学校 1330m | 中学校区 | 萩市立萩西中学校 1090m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで917m、スーパーまで556m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | L区画との境界ブロック施工費:24,200円/m×施工距離÷2をL購入者と按分負担 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社キタウラ土地開発
〒758-0011山口県萩市大字椿東久保田826番地6