価格 | 698万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.51万円/坪 | ||
土地面積 | 200.45㎡(60.63坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | 株式会社北浦建設による建築 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員4m 私道に4.25m接道(位置指定),西側 幅員4m 私道に21.39m接道(位置指定),南東側 幅員4m 私道に2.83m接道(位置指定),南側 幅員4m 私道に3m接道(位置指定) | 私道負担面積 | 170.76㎡(51.65坪) | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 萩市立明倫小学校 1033m | 中学校区 | 萩市立萩東中学校 1170m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで347m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建築条件なき場合は坪単価135,000円 公共下水道:利用可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社キタウラ土地開発
〒758-0011山口県萩市大字椿東久保田826番地6