価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.61万円/坪 | ||
土地面積 | 323.92㎡(97.98坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員8.1m 公道に10.91m接道,西側 幅員4.1m 公道に21.8m接道,北西側 幅員8.1m 公道に3.73m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 歴史的景観保存地区 特別用途地区 景観法 農地法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 要整地工事 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 4筆不可分一体の売買 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 萩市立 明倫小学校 1795m | 中学校区 | 萩市立 萩西中学校 861m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2025m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 公共下水道:利用可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社キタウラ土地開発
〒758-0011山口県萩市大字椿東久保田826番地6