価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.76万円/坪 | ||
土地面積 | 122.31㎡(36.99坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 120,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 124% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員3.1m 公道に7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(3.15㎡) | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法 伝統的建造物群保存地区 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/02 | 次回更新予定日 | 2023/02/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 萩市立 明倫小学校 1130m | 中学校区 | 萩市立 萩西中学校 1774m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで619m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 公共下水道:利用可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社キタウラ土地開発
〒758-0011山口県萩市大字椿東久保田826番地6